1996 Buick Park Avenue Transmission Used
Search our Extensive inventory of 1996 Manual and Automatic Transmissions!
| ![]() | ![]() |
There's a lot of extra money spent on shipping costs in the used parts industry. If you purchase a 1996 Buick Park Avenue used transmission and think you're getting a good deal, it might be a bad deal by the time the total is rung up. We change this by offering free shipping on every 1996 Park Avenue transmission we have in stock. This is just the icing on the cake for most auto owners. Not only do you receive high quality at low prices, but you'll never pay a penny to have it delivered.
With our unique service, we're always figuring out ways for regular auto owners to save money when shopping their 1996 Buick Park Avenue auto parts with us. We've already implemented our superior warranty features, meaning the part's quality is guaranteed. And we've already put our low-price guarantee out there, meaning you'll always get the best price on your 1996 Buick Park Avenue used transmission with us. Now we're working to save you even more money by waiving the shipping fee.
Used 1996 Buick Park Avenue Transmission Catalog Includes...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 58K, FWD; Without supR, 2.84, F17, CHKNSHP (Atlanta, Georgia) | BN5VN118142 | Ad Hoc |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 169K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Atlanta, Georgia) | EZ7XT548038 | $396.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 222K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), Without Le (Atlanta, Georgia) | WF9ZR242506 | $396.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 145K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Charlotte, North Carolina) | QN7XX11238C | $396.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 183K, \FWD, Without SUPRCHRGR; 2.84 AXL RATIO (F1 (Nashville, Tennessee) | VNNDDZ8925S | $396.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 165K, \FWD, Without SUPRCHRGR; 3.06 RATIO OPT FW2 (Nashville, Tennessee) | TENDEP9823T | $396.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 160K, \FWD, 2.84 AXL RATIO (F17), Without LES TMG (Nashville, Tennessee) | ZINDFE7002U | $396.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 3.06 axle ratio (FW2) 146K, FWD; 3.06 axle ratio (FW2), Without Le (Nashville, Tennessee) | OF9ZD58960S | $396.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 114K, ASW (Tallahassee, Florida) | NK9ZN214652 | $397.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 138K, RSS (Columbia, South Carolina) | PG6WP221354 | $426.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 167K, FWD; 2.84 axle ratio (F17) (Worcester, Massachusetts) | YF9ZA90710P | $426.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 123K, FWD; Without supercharger; 2.84 ratio (Providence, Rhode Island) | RV6WE59175T | $426.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 122K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Providence, Rhode Island) | LO6WK55761Z | $426.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 142K, FWD; 2.84 axle ratio (F17) (Providence, Rhode Island) | PQ5VJ64311E | $426.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 119K, FWD; 2.84 axle ratio (F17) (Akron, Ohio) | CG5VE67307T | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 153K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Toledo, Ohio) | WI6WR580216 | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 141K, FWD; 2.84 axle ratio (F17) (Philadelphia, Pennsylvania) | ML6WJ17727E | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 127K, FWD, 3.8, UTR/R (Harrisburg, Pennsylvania) | XNI8269669H | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 177K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 RATIO (Green Bay, Wisconsin) | ZX5V734367M | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 121K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17), Without LE (Green Bay, Wisconsin) | FX5VK51264Z | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 146K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17) (Green Bay, Wisconsin) | LF5VL725180 | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 169K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17) (Minneapolis, Minnesota) | WM9Z^1230E | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 179K, FWD; 2.84 RATIO-AC-DELCO RECENT RE (Minneapolis, Minnesota) | GU6WI59144X | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 131K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), Without Le (Chicago, Illinois) | OZ5V29468H | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 130K, 3.8, A/T F 17 (Chicago, Illinois) | SM5V832478N | $456.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 136K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Charlotte, North Carolina) | YP5V897789N | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 141K, FWD; Without supercharger; 2.84 ratio (Charlotte, North Carolina) | QY5VA88647P | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 122K, FWD; 2.84 axle ratio (F17) (Greensboro, North Carolina) | EL5VE58288T | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 151K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), CFS (Nashville, Tennessee) | CP5VH9893W | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 171K, 3.8, 05/97, (TG) (San Antonio, Texas) | IQ7XO848163 | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 127K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Albuquerque, New Mexico) | BH7X247342H | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 138K, RG (Phoenix, Arizona) | YN7X[50035E | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 195K, \FWD, 2.84 AXL RATIO (F17), Without LES TMG (El Paso, Texas) | GXMCEN272T | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 158K, FWD; Without supercharger; 2.84 ratio (Austin, Texas) | MG5V735049M | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 252K, \FWD, 2.84 axl ratio (F17) Without LeS tmg-AU (Oklahoma City, Oklahoma) | VQMC836514N | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 157K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17), Without LE (Tulsa, Oklahoma) | KN9ZZ54931E | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 148K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), Without Le (Tulsa, Oklahoma) | UH6WI40655X | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 176K, FWD; Without supercharger; 2.84 ratio (Kansas City, Kansas) | WC9ZE51050T | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 137K, FWD; Without SUPERCHARGER; NR (Stockton, California) | OE6WI75997X | $486.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 129K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Fort myers, Florida) | HO5V583810K | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 124K, 2.84, Automatic Transmission (Orlando, Florida) | ZE6WR29136 | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 122K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Orlando, Florida) | SQ6WV49469A | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 129K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Orlando, Florida) | MV5V460883G | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 117K, FWD; 2.84 axle ratio (F17) (Charlotte, North Carolina) | EX7X237406H | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 114K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Greensboro, North Carolina) | IQ9ZP214844 | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; w/supercharger opt 107K, FWD; W/SUPERCHARGER, RG (Las Vegas, Nevada) | GC9ZD50208S | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; w/supercharger opt 118K, FWD; W/SUPERCHARGER (Portland, Oregon) | TV9ZB3578Q | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; w/supercharger opt 62K, FWD; W/SUPERCHARGER (Portland, Oregon) | GU9ZO770713 | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; w/supercharger opt 98K, FWD; W/SUPERCHARGER, BAD PLUG (Portland, Oregon) | KP6WE26690T | $546.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 99K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17), Without LE (Akron, Ohio) | NI7XG90663V | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 100K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Akron, Ohio) | XE9ZC14533R | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 92K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Akron, Ohio) | OM6WG62110V | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 99K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17) (Akron, Ohio) | OO6WH14684W | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 96K, FWD; 2.84 (F17), Without LE, SHFT MOD (Akron, Ohio) | RH6WJ63003E | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 93K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Akron, Ohio) | HE6WM308601 | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 100K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Akron, Ohio) | YB5V149732G | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 111K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17), Without LE (Akron, Ohio) | VP5V447703G | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 104K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), Without Le (Pittsburg, Pennsylvania) | LM9ZW31165B | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 95K, F17-2.84, 3.8, VIN-K, FWD, STLL, BRKN PLUG (Milwaukee, Wisconsin) | PW7XZ6593E | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 106K, FWD, 3.8L, 2.84, F17, Without WA2, NT, ASW (Milwaukee, Wisconsin) | RH6WN286442 | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 110K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Chicago, Illinois) | BC9ZL796200 | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 100K, 3.8, A/T AS (Chicago, Illinois) | LQ6WZ14881E | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 111K, (Chicago, Illinois) | IE5V962039O | $576.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 116K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), Without Le (Charlotte, North Carolina) | TO6WQ165305 | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 117K, RSS (Nashville, Tennessee) | AM5V979522O | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 101K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Dallas, Texas) | EV5VB80136Q | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 3.06 axle ratio (FW2) 146K, FWD; 3.06 AXLE RATIO (FW2), Without LE (Fort worth, Texas) | VF7XE72076T | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 115K, 2.84 AXLE RATIO (F17) (El Paso, Texas) | ST5VB8263Q | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 112K, 3.8, 4/97, AXLE RATIO 2.84, (TG) (Austin, Texas) | BP7XI82249X | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 92K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (Austin, Texas) | VT6WD16529S | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 118K, NOT TESTED, \FWD, Without SUPRCHRGR; 2.84 RAT (Salt Lake City, Utah) | MZMCM73211 | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 94K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Topeka, Kansas) | GD5VA68073P | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 119K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), Without Le (Omaha, Nebraska) | BO9ZN608782 | $606.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 117K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17), OK (Tampa Or Ocala, Florida) | BG6WX68291C | $666.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 119K, 2.84, ASW (Orlando, Florida) | HI6WN112702 | $666.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 108K, FWD; 2.84 axle ratio (F17) (Tallahassee, Florida) | NI5V793988M | $666.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 105K, F17 2.84 AXLE RATIO (Tallahassee, Florida) | GT5VF16860U | $666.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 96K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (Tallahassee, Florida) | GT5VG46911V | $666.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 3.06 axle ratio (FW2) 106K, FWD; Without SUPERCHARGER; RG (Stockton, California) | EX5V686865L | $666.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 87K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Akron, Ohio) | LO9Z`82599E | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 78K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), RG (Toledo, Ohio) | UO5VJ46622E | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 87K, FWD; 2.84 axle ratio (F17), Without Le (Philadelphia, Pennsylvania) | AV5V672344L | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 85K, FWD, F17, NNK (Green Bay, Wisconsin) | VV9ZK80029Z | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 80K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Minneapolis, Minnesota) | QP6WK11172Z | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 79K, 3.8, A/T, GET CODES (Chicago, Illinois) | NC9ZL603760 | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 78K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 AXLE R (Chicago, Illinois) | NL5V153565G | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 85K, 3.8AT (Chicago, Illinois) | ZN5V815988N | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 81K, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17), Without LE (Thunder Bay, Ontario) | TG5V761271M | $696.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 78K, FWD; Without SUPERCHARGER; 2.84 RATIO (San Antonio, Texas) | UX7XZ11308E | $701.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 74K, FWD; Without supercharger; 2.84 axle r (San Antonio, Texas) | IU6WW78405B | $701.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 56K, ID (Albuquerque, New Mexico) | CU5V796035M | $701.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) Very Good, FWD; 2.84 AXLE RATIO (F17), Without LE (Tulsa, Oklahoma) | PN7X[30347E | $701.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 3.06 axle ratio (FW2) 58K, NR (Stockton, California) | BE5VG46741V | $758.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 3.06 axle ratio (FW2) 76K, LSS (Columbia, South Carolina) | PF5V276499H | $816.00 |
| 1996 Buick Park Avenue Transmission Automatic Transmission, FWD; Without supercharger opt; 2.84 axle ratio (F17) 44K, FWD, F17, (++M) (Orlando, Florida) | NW5V479283G | $844.00 |
1996 Buick Park Avenue Automatic Transmission Remanufactured (Rebuilt)
There's only so many ways you can tell if the 96 Buick Park Avenue rebuilt automatic transmission you're purchasing is quality. One of the best ways is to check the warranty features. Unfortunately, many businesses aren't offering a warranty, but we work to change that. Not only are we offering the lowest prices around, but on select 1996 Park Avenue transmissions, you'll receive up to a five-year warranty plan. So you now the quality is there. Note a torque converter is included with our 96 Buick Park Avenue automatic transmissions.
When it comes to a quality 1996 Buick Park Avenue rebuilt transmission, there's only one place in the industry you can trust to deliver the goods. With our unique service, you're not only getting quality, but we also make sure to offer you the absolute best prices around on our 1996 Buick Park Avenue transmissions and other merchandise. It's not everyday you'll find a deal this great, and we're working hard to improve our quality service for our many customers out there. Make a note that our 1996 Park Avenue transmission gears and torque converters are been tested before delivery.
Featured Rebuilt 1996 Buick Park Avenue Remanufactured Transmissions...
| Transmission Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1996 Buick Park Avenue 4 Speed Automatic Transmission, FWD | 4T60E | call |
Buying a 1996 Buick Park Avenue Transmission from a Wrecking Yard
Search our Extensive inventory of 1996 Manual and Automatic Transmissions!
| ![]() | ![]() |
The more auto parts a business offers, the more you'll have to search to find the absolute best deal. This works out in terms of quality selection, but if you're in a hurry and don't feel like searching for your 1996 Buick Park Avenue transmission, it can seem a bit tedious. This is why we've put in our Transmission Locator service on our user-friendly site. By filling out some pertinent details about the 1996 Buick Park Avenue transmission you want we'll have our yard send you a detailed quote to help you make your decision.
We offer over 4 million high-quality, affordable auto parts of every type, including thousands of 1996 Buick Park Avenue transmissions. Our unique service allows you to save time and money when shopping for your replacement transmission, and with our Transmission Locator, you'll save even more time by finding the exact 1996 Buick Park Avenue transmission you need. Simply fill out the quality and performance details you want in a transmision, and we'll then have our yards send you a detailed quote.











